Los correspondientes a Matrimonios fueron entregados en Diciembre de 2015 y los demás, en Marzo del presente.
| TIPO DE BENEFICIO | CANTIDAD | MONTO |
| MATRIMONIO | 2 | 300.000 |
| NACIMIENTO | 1 | 100.000 |
| FALLECIMIENTO DE SOCIO (A) | 0 | 0 |
| SOCIO(A) UNIVERSITARIO | 1 | 50.000 |
| CARGA FAMILIAR UNIVERSITARIA | 15 | 450.000 |
| TOTAL | 19 | $ 900.000 |
Para más información al respecto enviar un correo a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

